Abmessungen und technische Daten NME CARGO VAN und NME Pritsche:
NME CARGO VAN | NME Pritsche | |
Außenmaße (L/B/H) | 4.490 / 1.680 / 1.900 mm | 4.530 / 1.680 / 1.900 mm |
Radstand | 2.925 mm | 2.925 mm |
Bodenfreiheit | 140 mm | 140 mm |
Laderraum/ -fläche (L/B/H) | 2.560 / 1.480 / 1.350 mm | 2.480 / 1.650 mm |
Ladevolumen | 5 m3 | - |
Anzahl Sitzplätze | 2 | 2 |
Eigengewicht | 1.450 kg | 1.450 kg |
Höchst zul. Gesamtgewicht | 2.550 kg | 2.510 kg |
Maximale Zuladung | 950 kg | 950 kg |
Achslast vorne | 1.050 kg | 1.050 kg |
Achslast hinten |
1.550 kg |
1.550 kg |
Anhängerlast | 400 kg (in Prüfung) | 400 kg (in Prüfung) |
Garantie Batterie (70% SoH) | 5 Jahre | 5 Jahre |
Garantie Fahrzeug |
2 Jahre oder 60.000 KM |
2 Jahre oder 60.000 KM |
Garantie Mobilität | 5 Jahre | 5 Jahre |
Batteriekapazität | 41,86 kWh | 41,86 kWh |
max. Motorleistung (kW/PS) | 60 kW/ 82 PS | Leistung: 60 kW/ 82 PS |
WLTP-Reichweite | 203 km | 203 km |
Ladeleistung AC Ladeleistung DC CHAdeMO |
3,3 kW 35 kW |
3,3 kW 35 kW |
Ladedauer DC**** | ca. 1 Stunde | ca. 1 Stunde |